Koaxialkabel – Dämpfung in dB / 100m
Kabel- | Impendanz(Ohm) | 800MHz | 900MHz | 1000MHz | 1300MHz | 1500MHz | 1800MHz | 2000MHz | 2400MHz | 3000MHz | 4000MHz | 5000MHz | 6000MHz | 8000MHz | 10000MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircell 5 | 50 | 27,6 | 29,7 | 31,9 | 35,7 | 38,6 | 42,6 | 45,1 | 49,9 | 56,4 | 66,2 | 75,1 | 83,3 | 112,0 | |
Aircell 7 | 50 | 19,0 | 20,2 | 21,5 | 24,9 | 27,1 | 30,0 | 31,9 | 35,6 | 40,9 | 49,1 | 57,0 | 64,9 | ||
Aircom Plus | 50 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 15,2 | 17,7 | 19,9 | 20,3 | 21,8 | 25,0 | 31,1 | 34,1 | 40,6 | 58,3 | |
CLF 100 | 50 | 74,8 | 77,3 | 100,0 | 114,8 | 126,5 | 217,2 | ||||||||
CLF 195 | 50 | 36,5 | 47,7 | 52,5 | 55,4 | 62,0 | 67,5 | 96,9 | |||||||
CLF 200 | 50 | 32,6 | 33,3 | 41,4 | 42,4 | 46,6 | 49,3 | 53,6 | 86,6 | ||||||
CLF 240 | 50 | 24,8 | 25,7 | 32,4 | 37,7 | 40,9 | 67,2 | ||||||||
Ecoflex 10 | 50 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 16,5 | 17,9 | 20,1 | 21,2 | 23,6 | 27,0 | 32,2 | 37,0 | 41,5 | ||
Ecoflex 10 Plus | 50 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 16,2 | 17,6 | 19,5 | 20,6 | 22,9 | 26,0 | 30,7 | 35,1 | 39,1 | 46,6 | 46,6 |
Ecoflex 15 | 50 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 11,4 | 12,4 | 13,8 | 14,7 | 16,3 | 18,7 | 22,3 | 25,7 | 28,8 | ||
Ecoflex 15 Plus | 50 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 10,5 | 11,4 | 12,6 | 13,4 | 14,9 | 16,9 | 20,0 | 22,9 | 25,6 | 30,5 | 30,5 |
H 155 PE | 50 | 26,9 | 29,7 | 35,0 | 39,2 | 42,4 | 48,1 | 59,0 | 64,0 | 75,2 | 79,8 | ||||
H 155 PVC | 50 | 26,9 | 29,7 | 35,0 | 39,2 | 42,4 | 48,1 | 59,0 | 64,0 | 75,2 | 79,8 | ||||
H 2000 Flex | 50 | 11,9 | 14,0 | 16,3 | 17,6 | 19,7 | 20,6 | 23,6 | 37,4 | 44,8 | |||||
H 2007 | 50 | 19,0 | 21,5 | 24,9 | 27,1 | 30,0 | 31,9 | 35,6 | 40,9 | 49,1 | 57,1 | 64,9 | |||
MCF 240 | 50 | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 32,4 | 37,7 | 40,9 | 67,2 | |||||||
RG 142 B/U | 50 | 57,4 | 59,6 | 62,3 | 69,8 | 82,8 | 89,8 | 92,0 | 100,8 | 112,7 | |||||
RG 174 A/U | 50 | 105,5 | 171,0 | 184,8 | 229,0 | ||||||||||
RG 178 B/U | 50 | 152,1 | 230,0 | 295,0 | |||||||||||
RG 179 B/U | 75 | 90,0 | |||||||||||||
RG 187 A/U | 75 | 90,0 | |||||||||||||
RG 188 A/U | 50 | 102,9 | 115,0 | 160,0 | 172,0 | 207,5 | |||||||||
RG 196 | 50 | 152,1 | 230,0 | 295,0 | |||||||||||
RG 213 U | 50 | 23,0 | 25,0 | 32,2 | 36,9 | 39,9 | 41,4 | 49,8 | 56,7 | ||||||
RG 214 U | 50 | 23,0 | 25,0 | 32,2 | 36,9 | 39,9 | 41,4 | 49,8 | 56,7 | ||||||
RG 223 U | 50 | 47,5 | 61,2 | 80,1 | 74,6 | 84,7 | 96,3 | ||||||||
RG 316 U | 50 | 96,4 | 102,9 | 115,0 | 160,0 | 172,0 | 207,5 | ||||||||
RG 316 U-D | 50 | 102,9 | 115,0 | 160,0 | 172,0 | 207,5 | |||||||||
RG 400 U | 50 | 43,6 | 46,0 | ||||||||||||
RG 58 C/U | 50 | 48,8 | 53,7 | 61,8 | 82,0 | 87,5 | 97,6 | 109,0 | |||||||
RG 58 Low Loss | 50 | 30,1 | 33,7 | 41,4 | 42,4 | 46,6 | 49,6 | 54,3 | 86,6 | ||||||
RG 59 B/U | 75 | 38,9 | |||||||||||||
RG 62 | 93 | 33,7 | 35,6 | 36,7 | |||||||||||
RG 71 | 93 | 33,7 | 35,6 | 36,7 |


